加入購物車成功!
介紹:
雙金屬溫度計配合各式安裝套管,滿足不同壓力等級要求。可以直接測量各種過程中的-80~+350℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。
| 型 號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī) 格 | 公稱壓力 | 套管形式 | 
| WSS-403S | -80-+40    -40-+80    0-50    0-100    0-150    0-200    0-300    0-400    0-500    | 1、5 | 1Cr18Ni9Ti    304       316       316L    哈氏C-276 | 75    100    150    200    300    | ≤30MPa | 螺紋連接式 | 
| WSS-503S | ||||||
| WSS-413S | ||||||
| WSS-513S | ||||||
| WSS-483S | ||||||
| WSSX-413S | ||||||
| WSSX-483S | ||||||
| WSS-403L | 150-40MPa | 法蘭連接式 | ||||
| WSS-503L | ||||||
| WSS-413L | ||||||
| WSSX-503L | ||||||
| WSS-483L | ||||||
| WSS-583L | ||||||
| WSSX-403L | ||||||
| WSSX-483L | 
標度盤公稱直徑:100、150精度等級:(1.0),1.5
熱響應(yīng)時間:≤40S
防護等級:IP55
連接尺寸:M20X1.5,NPT1/2
熱響應(yīng)時間:≤40S
防護等級:IP55
連接尺寸:M20X1.5,NPT1/2
, ,
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:WSS-481雙金屬溫度計
 下一篇:WSSX-413S熱套式雙金屬溫度計
 










